Crowd | | | Opponents |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,654 | A | 4 (1) | Sevilla | X | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5b | 6 | 7 | 81 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
| 41,123 | H | 4 (2) | Club Brugge | W | 1-0 | 1-0 | - -
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
| 43,669 | H | 4 (4) | Mallorca | W | 2-0 | 1-0 | 8
| 1 | 2 |
| 4 |
| 6 | 7 | 81 |
|
| 11 | 3 | 51 | 9 | 10 | 8 |
| 59,237 | A | IS 1 | Newcastle United³ | X | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6b | 7 | 8b |
|
| 11 |
| 5b | 9b | 101 |
| 7 | 36,523 | H | WCT 1 {1} | Mirandés B | W | 6-0 | 2-0 |
| 1 | 2 | 3 | 42 |
| 6 | 7 | 82 |
|
| 11 |
| 5 | 91 | 10b |
|
|
| A | 4 (5) | Rayo Vallecano |
|
| A | WCT 1 {2} | Mirandés B |
|
| A | 4 (6) | 1.FC Union Berlin |
|
| H | 4 (7) | Vélez Sársfield |
|
| A | 4 (8) | FC Schalke 04 |
|
| H | 4 (9) | Zaragoza |
|
| A | 4 (10) | Feyenoord |
|
| H | 4 (11) | Leeds United |
|
| H | 4 (12) | Fort. Düsseldorf |
|
| A | 4 (13) | Nice |
|
| H | 4 (14) | Manchester United |
|
| A | 4 (15) | AIK |
|
| H | 4 (16) | Hansa Rostock |
|
| A | 4 (17) | Lyon |
|
| A | 4 (18) | CSKA |
|
| H | 4 (19) | Parma |
|
| A | 4 (20) | Udinese |
|
| H | 4 (21) | Ferencváros |
|
| H | 4 (22) | Sevilla |
|
| A | 4 (23) | Club Brugge |
|
| H | 4 (24) | Real Betis |
|
| A | 4 (25) | Mallorca |
|
| H | 4 (26) | Rayo Vallecano |
|
| H | 4 (27) | 1.FC Union Berlin |
|
| A | 4 (28) | Vélez Sársfield |
|
| H | 4 (29) | FC Schalke 04 |
|
| A | 4 (30) | Zaragoza |
|
| H | 4 (31) | Feyenoord |
|
| A | 4 (32) | Leeds United |
|
| A | 4 (33) | Fort. Düsseldorf |
|
| H | 4 (34) | Nice |
|
| A | 4 (35) | Manchester United |
|
| H | 4 (36) | AIK |
|
| A | 4 (37) | Hansa Rostock |
|
| H | 4 (38) | Lyon |
|
| H | 4 (39) | CSKA |
|
| A | 4 (40) | Parma |
|
| H | 4 (41) | Udinese |
|
| A | 4 (42) | Ferencváros |
| Key: 4 - Division 4, {#} - leg number, (#) - league round number and ³ - away goals rule. |
|