| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Spain (senior) |
OWN | 25+ | Antonio ADÁN Garrido | Gk | ESP | 64 | 96 | 13/05/87 (31) | 95 | 1.91 | 88 | Real Betis | 6.99 | 15240 | | | | 0 | 0 | 2325 | 0 | +1 | |
QQN | ü | Iker CASILLAS Fernández | Gk | ESP | 64 | 91 | 20/05/81 (37) | 89 | 1.85 | 70 | FC Porto | | 27300 | | | | 2 | 0 | 960 | 0 | | |
DBG | 25+ | SERGIO ASENJO Andrés | Gk | ESP | 64 | 94 | 28/06/89 (28) | 87 | 1.89 | 70 | Villarreal | | 17180 | | | | 1 | 0 | 2755 | 0 | | |
NZG | 25+ | SERGIO Rico González | Gk | ESP | 65 | 90 | 01/09/93 (24) | | 1.94 | 90 | Sevilla | | | | | | | | 4740 | | | |
CYO | ü | José Manuel REINA Páez | Gk | ESP | 67 | 95 | 31/08/82 (35) | 95 | 1.94 | 94 | Napoli | 7.07 | 27320 | | | | 3 | 0 | 2695 | 0 | | |
PXS | 25+ | David DE GEA Quintana | Gk | ESP | 71 | 98 | 07/11/90 (27) | 86 | 1.92 | 82 | Manchester United | 7.00 | 42640 | | | | 2 | 0 | 8110 | 0 | | |
|
NXI | ü | ÁLVARO González Soberón | CB | ESP | 64 | 82 | 08/01/90 (28) | | 1.80 | 68 | Villarreal | | | | | | | | 2760 | | | |
CIG | ü | Marc BARTRA Aregall | CB | ESP | 64 | 98 | 15/01/91 (27) | 94 | 1.84 | 80 | Real Betis | 6.99 | 18880 | | | | 0 | 0 | 2940 | 1 | | |
QGF | <20 | Diego Javier LLORENTE Ríos | CB | ESP | 64 | 91 | 16/08/93 (24) | | 1.85 | 74 | Real Sociedad | | | | | | | | 3490 | | | |
IME | ü | Íñigo MARTÍNEZ Berridi | CB | ESP | 64 | 89 | 17/05/91 (27) | | 1.76 | 62 | Athletic Bilbao | | | | | | | | 2940 | | | |
FEQ | ü | SERGI GÓMEZ Solá | CB | ESP | 64 | 88 | 28/07/92 (25) | | 1.85 | 77 | Celta Vigo | | | | | | | | 3305 | | | |
LYJ | ü | Víctor RUÍZ Torre | CB | ESP | 65 | 81 | 25/01/89 (29) | 90 | 1.84 | 73 | Villarreal | 7.01 | 21000 | | | | 5 | 1 | 2975 | 3 | | |
ENN | <10 | Gerard PIQUÉ Bernabeu | CB | ESP | 71 | 95 | 02/02/87 (31) | 92 | 1.85 | 75 | Barcelona | 6.96 | 65000 | | | | 2 | 0 | 5960 | 0 | | |
FZG | <25 | José Ignacio Fernández Iglesias, NACHO | CB/FB | ESP | 66 | 74 | 18/01/90 (28) | | 1.79 | 75 | Real Madrid | | | | | | | | 3670 | | | |
VBN | ü | SERGIO RAMOS García | CB/RB | ESP | 71 | 98 | 30/03/86 (32) | 90 | 1.83 | 73 | Real Madrid | 7.20 | 65000 | | | | 0 | 0 | 4675 | 2 | | |
RSS | ü | Iván MARCANO Sierra | CB/LB | ESP | 64 | 97 | 23/06/87 (31) | 88 | 1.89 | 74 | Roma | 7.44 | 18080 | | | | 6 | 1 | 2215 | 11 | | |
HJK | ü | Raúl ALBIOL Tortajada | CB/DM | ESP | 65/66 | 90 | 04/09/85 (32) | 79 | 1.87 | 74 | Napoli | | | | | | | | 2300 | | | |
MKL | ü | Javier Martínez Aguinaga, JAVI MARTÍNEZ | CB/DM | ESP | 67 | 97 | 02/09/88 (29) | 90 | 1.89 | 79 | Bayern München | 6.80 | 32760 | | | | 1 | 0 | 3955 | 2 | | |
GTE | 25+ | Cesar AZPILICUETA Tanco | FB/CB | ESP | 67 | 99 | 28/08/89 (28) | 91 | 1.78 | 70 | Chelsea | 7.14 | 32460 | | | | 0 | 1 | 4230 | 1 | | |
VUJ | ü | Álvaro ODRIOZOLA Arzallus | RB | ESP | 64 | 89 | 14/12/95 (22) | 87 | 1.78 | 74 | Real Sociedad | | | | | | | | 4355 | | | |
LFS | ü | HUGO MALLO Novegil | RB | ESP | 64 | 84 | 30/11/91 (26) | | 1.73 | 69 | Celta Vigo | | | | | | | | 3125 | | | |
JQI | <5 | MARIO Gaspar Pérez Martínez | RB | ESP | 65 | 85 | 24/11/90 (27) | 93 | 1.78 | 71 | Villarreal | 7.37 | 22400 | 21 | | | 2 | 0 | 3395 | 0 | | |
FKT | <10 | José Luis GAYÁ Peña | LWB | ESP | 65 | 95 | 25/05/95 (23) | 92 | 1.72 | 68 | Valencia | 7.07 | 12460 | | | | 0 | 0 | 4520 | 2 | | |
DGD | <5 | MARCOS ALONSO Mendoza | LWB | ESP | 66 | 97 | 28/12/90 (27) | 94 | 1.87 | 84 | Chelsea | 7.38 | 27120 | | | | 2 | 0 | 3910 | 7 | | |
KVA | ü | JORDI ALBA Ramos | LWB | ESP | 69 | 98 | 21/03/89 (29) | 89 | 1.70 | 69 | Barcelona | 7.04 | 39540 | | | | 0 | 0 | 5230 | 5 | | |
USC | ü | Ander CAPA Rodriguez | RWB | ESP | 64 | 72 | 08/02/92 (26) | | 1.76 | 68 | Eibar | | | | | | | | 3125 | | | |
DHP | ü | Héctor BELLERÍN | RWB | ESP | 64 | 96 | 19/03/95 (23) | 93 | 1.87 | 81 | Arsenal | 6.92 | 27820 | | | | 0 | 0 | 3925 | 4 | | |
MQU | 25+ | Juan Francisco Torres Belén, JUANFRAN | RWB | ESP | 66 | 96 | 09/01/85 (33) | 90 | 1.80 | 69 | Atlético Madrid | 6.13 | 35760 | | | | 2 | 0 | 1655 | 0 | | |
GCL | <15 | Daniel CARVAJAL Ramos | RWB | ESP | 68 | 89 | 18/01/92 (26) | | 1.71 | 73 | Real Madrid | | | | | | | | 5495 | | | |
|
BJU | 25+ | Sergio BUSQUETS Burgos | DM | ESP | 71 | 94 | 16/07/88 (29) | 94 | 1.89 | 73 | Barcelona | 7.44 | 57000 | | | | 2 | 0 | 6890 | 7 | | |
NUF | <5 | Gabriel Fernández Arenas, GABI | DM/CM | ESP | 67 | 93 | 10/07/83 (34) | | 1.79 | 75 | Atlético Madrid | | | | | | | | 1190 | | | |
JOB | ü | SERGI ROBERTO Carnicer | CM/RWB | ESP | 66 | 98 | 07/02/92 (26) | 90 | 1.77 | 71 | Barcelona | 7.01 | 23300 | | | | 0 | 0 | 6130 | 4 | | |
FCA | <25 | SAÚL Ñíguez Esclápez | CM/LM | ESP | 67 | 99 | 21/11/94 (23) | 94 | 1.81 | 70 | Atlético Madrid | 7.17 | 26520 | | | | 7 | 0 | 8870 | 23 | | |
CHK | ü | Andrés INIESTA Luján | CM/LM | ESP | 68 | 99 | 11/05/84 (34) | 95 | 1.70 | 72 | Vissel Kobe | 6.83 | 40940 | | | | 1 | 0 | 2040 | 16 | | |
PCL | 25+ | THIAGO Alcántara do Nascimento | CM/AM | ESP | 66 | 96 | 11/04/91 (27) | 87 | 1.65 | 60 | Bayern München | 7.28 | 30660 | | | | 5 | 1 | 5770 | 2 | | |
EZK | <25 | David Jiménez SILVA | CM/AM | ESP | 69 | 97 | 08/01/86 (32) | 93 | 1.72 | 67 | Manchester City | 6.73 | 34360 | | | | 1 | 0 | 5210 | 16 | | |
AHC | ü | Jorge Resurrección Merodio, KOKE | AM/W | ESP | 67 | 99 | 08/01/92 (26) | 89 | 1.78 | 73 | Atlético Madrid | 7.06 | 37940 | | | | 3 | 0 | 7065 | 8 | | |
QUZ | ü | IAGO Falqué Silva | W | ESP | 64 | 94 | 04/01/90 (28) | 94 | 1.74 | 62 | Torino | 6.49 | 15280 | | | | 8 | 1 | 4060 | 12 | | |
JVN | <15 | Samuel Castillejo Azuaga, SAMU CASTILLEJO | W | ESP | 64 | 90 | 18/01/95 (23) | | 1.79 | 61 | Villarreal | | | | | | | | 5790 | | | |
DCK | <15 | Víctor Machín Pérez, VITOLO | W | ESP | 65 | 96 | 02/11/89 (28) | 91 | 1.83 | 80 | Atlético Madrid | 7.07 | 22920 | | | | 13 | 1 | 4690 | 14 | | |
AMV | ü | Francisco Román Alarcón Suárez, ISCO | W/AM | ESP | 67 | 96 | 21/04/92 (26) | 89 | 1.75 | 79 | Real Madrid | 7.27 | 30760 | | | | 3 | 0 | 7065 | 11 | | |
FWE | ü | Iñaki WILLIAMS Dannis | W/St | ESP | 64 | 56 | 15/06/94 (24) | 92 | 1.86 | 71 | Athletic Bilbao | | | 6 | | | | | 5145 | | | |
MIH | ü | MIKEL Oyarzabal Ugarte | W/WS | ESP | 64 | 96 | 21/04/97 (21) | | 1.80 | 75 | Real Sociedad | | | | | | | | 7090 | | | |
NDT | ü | PEDRO Eliezer Rodríguez Ledesma | W/WS | ESP | 65 | 96 | 28/07/87 (30) | 91 | 1.69 | 64 | Chelsea | 6.20 | 26020 | | | | 3 | 0 | 4075 | 12 | | |
JQY | ü | LUCAS Vázquez Iglesias | RW | ESP | 64 | 90 | 01/07/91 (26) | | 1.73 | 68 | Real Madrid | | | | | | | | 4600 | | | |
JTO | ü | JOAQUÍN Sánchez Rodríguez | RW | ESP | 64 | 95 | 21/07/81 (36) | 90 | 1.79 | 75 | Real Betis | | 14440 | | | | 0 | 0 | F/t | 0 | | |
MAQ | <25 | Jesús NAVAS González | RW | ESP | 64 | 96 | 21/11/85 (32) | 87 | 1.70 | 60 | Sevilla | 6.67 | 18480 | | | | 0 | 0 | 2520 | 2 | | |
OED | ü | Jesús Joaquin Fernández Sáez de la Torre, SUSO | RW | ESP | 65 | 96 | 19/11/93 (24) | 94 | 1.76 | 69 | Milan | 7.50 | 21400 | | | | 2 | 0 | 5940 | 0 | | |
SQG | <15 | José María CALLEJÓN Bueno | RW | ESP | 66 | 94 | 11/02/87 (31) | 91 | 1.79 | 73 | Napoli | 6.95 | 27720 | | | | 1 | 0 | 4355 | 6 | | |
BDL | ü | Manuel Agudo Duran, NOLITO | LW | ESP | 64 | 97 | 15/10/86 (31) | 90 | 1.72 | 65 | Sevilla | 7.04 | 17280 | | | | 0 | 0 | 3255 | 22 | | |
BCN | 25+ | Cristian TELLO Herrera | LW/WS | ESP | 64 | 98 | 11/08/91 (26) | 92 | 1.78 | 66 | Real Betis | 7.04 | 18080 | | | | 10 | 1 | 4600 | 26 | | |
|
BAU | ü | GERARD Moreno Balagueró | St | ESP | 64 | 89 | 07/04/92 (26) | 94 | 1.77 | 75 | Villarreal | 6.42 | 16580 | | | | 6 | 0 | 5360 | 4 | | |
AEH | <15 | Santiago Mina Lorenzo, SANTI MINA | St | ESP | 64 | 93 | 07/12/95 (22) | 93 | 1.80 | 71 | Valencia | 6.73 | 11460 | | | | 8 | 1 | 7515 | 5 | | |
HZA | ü | IAGO Aspas Juncal | St | ESP | 65 | 76 | 01/08/87 (30) | | 1.82 | 67 | Celta Vigo | | | 3 | | | | | 4745 | | | |
HPE | 25+ | RODRIGO Moreno Machado | St | ESP | 65 | 91 | 06/03/91 (27) | 93 | 1.80 | 74 | Valencia | 6.19 | 10660 | | | | 4 | 1 | 5830 | 3 | | |
SIZ | 25+ | Aritz ADÚRIZ Zubeldia | CS | ESP | 64 | 86 | 11/02/81 (37) | 90 | 1.80 | 74 | Athletic Bilbao | 7.00 | 25520 | | | | 1 | 0 | F/t | 18 | | |
WCU | 25+ | Álvaro Borja MORATA Martín | CS | ESP | 65 | 75 | 23/10/92 (25) | | 1.87 | 82 | Chelsea | | | 3 | | | | | 6565 | | | |
DMT | ü | DIEGO da Silva COSTA | CS | ESP | 66 | 97 | 07/10/88 (29) | 87 | 1.86 | 78 | Atlético Madrid | 5.97 | 40640 | | | | 10 | 0 | 5900 | 1 | | |
NB: this squad contains the highest rated players for each position in the player database,
and not the latest/actual real-life international squad. |