Federación Colombiana de Fútbol |
Colombia (senior) | ||||||||||||||||||||||
LHP | ü | Kevin Leonardo MIER Robles | Gk | COL | 58 | 79 | 18/05/00 (24) | 1.87 | 75 | Cruz Azul | 1760 | |||||||||||
LJB | 25+ | David OSPINA Ramírez | Gk | COL | 58 | 94 | 31/08/88 (36) | 89 | 1.83 | 77 | Nacional | 7.07 | 5270 | 1 | 0 | 515 | 0 | |||||
TTX | ü | Camilo Andrés VARGAS Gil | Gk | COL | 60 | 80 | 09/03/89 (35) | 80 | 1.85 | 81 | Atlas | 955 | ||||||||||
LHN | ü | Devis Estiven VÁSQUEZ Llach | Gk | COL | 61 | 94 | 12/05/98 (26) | 87 | Empoli | 7.06 | 2510 | 1 | 0 | 2245 | 0 | |||||||
QIN | <5 | Bernardo José ESPINOSA Zuñiga | CB | COL | 60 | 88 | 11/07/89 (35) | 1.92 | 86 | Marbella | 90 | |||||||||||
ACF | <25 | Pedro Camilo FRANCO Ulloa | CB | COL | 60 | 80 | 23/04/91 (33) | 1.85 | 76 | Alianza Petrolera | 640 | |||||||||||
NKT | <20 | Yerson MOSQUERA Valdelamar | CB | COL | 61 | 96 | 02/05/01 (23) | 89 | 1.88 | 76 | Wolves | 7.21 | 8920 | 4 | 1 | 2555 | 2 | |||||
JWN | ü | Carlos Eccehomo CUESTA Figueroa | CB | COL | 62 | 72 | 09/03/99 (25) | 1.78 | 67 | Racing Genk | 2480 | |||||||||||
MKH | 25+ | Jeison Fabián MURILLO Cerón | CB | COL | 62 | 82 | 27/05/92 (32) | 1.82 | 78 | Al-Shamal | 1265 | |||||||||||
SDR | <20 | Davinson SÁNCHEZ Mina | CB | COL | 60/63 | 93 | 12/06/96 (28) | 75 | 1.88 | 80 | Galatasaray | 15340 | 1 | 0 | 2385 | 0 | ||||||
NOL | 25+ | Yerry Fernando MINA González | CB | COL | 63 | 92 | 23/09/94 (30) | 89 | 1.93 | 75 | Cagliari | 6.45 | 11460 | 1 | 0 | 2070 | 1 | |||||
CSG | 25+ | Éder Álvarez BALANTA | CB/LB | COL | 60 | 88 | 28/02/93 (31) | 1.81 | 84 | América | 1215 | |||||||||||
GGC | ü | Jhon Janer LUCUMÍ Bonilla | CB/LB | COL | 64 | 90 | 26/06/98 (26) | 92 | 1.85 | 78 | Bologna | 3125 | ||||||||||
SOQ | <10 | John 'Stefan' MEDINA Ramírez | CB/CM | COL | 60 | 90 | 14/06/92 (32) | 1.80 | 74 | Monterrey | 925 | |||||||||||
QWT | ü | Juan David MOSQUERA López | RB | COL | 56 | 96 | 05/09/02 (22) | 91 | 1.80 | 73 | Portland Timbers | 1370 | ||||||||||
LIS | ü | Helibelton PALACIOS Zapata | RB | COL | 57 | 80 | 09/06/93 (31) | 1.81 | 77 | Cruzeiro | 2 | 755 | ||||||||||
NVY | ü | Santiago ARIAS Naranjo | RB | COL | 61 | 98 | 13/01/92 (32) | 1.76 | 68 | Bahia | 1085 | |||||||||||
ZAA | ü | Cristian Alexis BORJA González | LB | COL | 61 | 84 | 18/02/93 (31) | 1.80 | 70 | América | 1415 | |||||||||||
LQZ | <20 | Frank Yusty FABRA Palacios | LB | COL | 61 | 76 | 22/02/91 (33) | 1.72 | 72 | Boca Juniors | 755 | |||||||||||
UDT | ü | Deiver Andrés MACHADO Mena | LB | COL | 62 | 96 | 02/09/93 (31) | 97 | 1.72 | 70 | Lens | 1650 | ||||||||||
EVT | 25+ | Juan David CABAL Murillo | LB/CB | COL | 61 | 37 | 08/01/01 (23) | Juventus | 11 | 2555 | ||||||||||||
EHT | ü | Johan Andrés MOJICA Palacio | LWB | COL | 62 | 79 | 21/08/92 (32) | 1.85 | 73 | Mallorca | 1265 | |||||||||||
QBD | ü | Daniel MUÑOZ Mejía | RWB | COL | 64 | 99 | 26/05/96 (28) | 91 | 1.83 | 75 | Crystal Palace | 7.24 | 11060 | 1 | 0 | 2760 | 2 | |||||
WIM | ü | Wilmar Enrique BARRIOS Terán | DM | COL | 64 | 77 | 16/10/93 (31) | 1.78 | 67 | Zenit | 2215 | |||||||||||
TSV | 25+ | Carlos Alberto SÁNCHEZ Moreno | DM/CB | COL | 61 | 88 | 06/02/86 (38) | 87 | 1.82 | 82 | Barracas Central | F/t | ||||||||||
DJH | <25 | Richard RIOS Montoya | CM | COL | 61 | 96 | 02/06/00 (24) | 83 | 1.85 | 77 | Palmeiras | 3330 | ||||||||||
MYW | ü | Kevin Andrés AGUDELO Ardila | CM | COL | 61 | 95 | 14/11/98 (26) | 1.78 | 70 | Al-Wahda | 2970 | |||||||||||
WFI | ü | Andrés 'Mateus' URIBE Villa | CM | COL | 64 | 72 | 21/03/91 (33) | 1.82 | 71 | Al-Sadd | 1800 | |||||||||||
IGC | ü | Jefferson Andrés LERMA Solis | CM | COL | 64 | 95 | 25/10/94 (30) | 92 | 1.79 | 70 | Crystal Palace | 7.21 | 15880 | 0 | 0 | 3520 | 2 | |||||
ZBK | 25+ | Jorge Andrés CARRASCAL Guardo | AM | COL | 61 | 81 | 25/05/98 (26) | 93 | 1.75 | 70 | Dinamo | 2970 | ||||||||||
FNJ | 25+ | Edwin Andrés CARDONA Bedoya | AM/LW | COL | 56/61 | 79 | 08/12/92 (32) | 71 | 1.90 | 85 | Nacional | 1600 | ||||||||||
FQB | <5 | Luis Fernando SINISTERRA Lucumí | W | COL | 61 | 93 | 17/06/99 (25) | 1.72 | 60 | Bournemouth | 3150 | |||||||||||
PHT | ü | Jhon Adolfo ARIAS Andrade | W | COL | 62/63 | 91 | 21/09/97 (27) | 79 | 1.68 | 70 | Fluminense | 3745 | ||||||||||
AXL | ü | James David RODRÍGUEZ Rubio | W/AM | COL | 61 | 88 | 12/07/91 (33) | 91 | 1.78 | 78 | Rayo Vallecano | 1130 | ||||||||||
CYC | ü | Yáser Esneider ASPRILLA Martínez | RW | COL | 58 | 96 | 19/11/03 (21) | 88 | 1.85 | 75 | Girona | 6.95 | 5730 | 0 | 0 | 2985 | 2 | |||||
JKE | <20 | Iván Darío ANGULO Cortés | RW | COL | 58 | 88 | 22/03/99 (25) | 1.70 | 62 | Orlando City | 2025 | |||||||||||
OMB | 25+ | Diego Luis VALOYES Ruíz | RW | COL | 58 | 93 | 22/09/96 (28) | 1.82 | 76 | F.C. Juárez | 1670 | |||||||||||
HJF | ü | Carlos 'Andrés' GÓMEZ Hinestroza | RW | COL | 59 | 94 | 12/09/02 (22) | 95 | 1.73 | 61 | Rennes | 3130 | ||||||||||
NDW | <25 | Juan Guillermo CUADRADO Bello | RW/RWB | COL | 62 | 85 | 26/05/88 (36) | 93 | 1.76 | 66 | Atalanta | 1 | F/t | |||||||||
HQF | <20 | Luis Fernando DÍAZ Marulanda | LW | COL | 67 | 96 | 13/01/97 (27) | 93 | 1.78 | 65 | Liverpool | 6.87 | 31360 | 3 | 0 | 6655 | 18 | |||||
DFU | ü | Jaminton 'Leandro' CAMPAZ Campaz | LW/AM | COL | 61 | 96 | 24/05/00 (24) | 1.65 | 69 | Rosario Central | 3330 | |||||||||||
PBU | ü | Luis Fernando MURIEL Fruto | St | COL | 61 | 81 | 16/04/91 (33) | 93 | 1.78 | 75 | Orlando City | 1315 | ||||||||||
NQQ | ü | Jhon Jader DURÁN Palacio | St | COL | 62 | 84 | 13/12/03 (20) | 1.85 | 73 | Aston Villa | 6795 | |||||||||||
DVT | <20 | Rafael Santos BORRÉ Maury | St | COL | 62 | 93 | 15/09/95 (29) | 1.75 | 74 | Internacional | 3290 | |||||||||||
KWQ | <25 | Miguel Ángel BORJA Hernández | St | COL | 62 | 91 | 26/01/93 (31) | 1.83 | 80 | River Plate | 2820 | |||||||||||
VPX | ü | Zander 'Mateo' CASSIERRA Cabezas | St | COL | 63 | 89 | 13/04/97 (27) | 1.86 | 76 | Zenit | 4360 | |||||||||||
QWW | ü | Jhon Andrés CÓRDOBA Copete | CS | COL | 62 | 94 | 11/05/93 (31) | 1.86 | 85 | FK Krasnodar | 2820 | |||||||||||
BOW | <10 | Duván Esteban ZAPATA Banguero | CS | COL | 64 | 86 | 01/04/91 (33) | 1.86 | 78 | Torino | 2095 | |||||||||||
NB: this squad contains the highest rated players for each position in the player database, and not the latest/actual real-life international squad. |