Federación Colombiana de Fútbol |
Colombia (senior) | ||||||||||||||||||||||
LHN | ü | Devis Estiven VÁSQUEZ Llach | Gk | COL | 53 | 96 | 12/05/98 (26) | 90 | Empoli | 675 | ||||||||||||
LHP | ü | Kevin Leonardo MIER Robles | Gk | COL | 58 | 88 | 18/05/00 (24) | 81 | 1.87 | 75 | Cruz Azul | 1760 | ||||||||||
LJB | 25+ | David OSPINA Ramírez | Gk | COL | 58 | 89 | 31/08/88 (36) | 88 | 1.83 | 77 | Nacional | 515 | ||||||||||
TTX | ü | Camilo Andrés VARGAS Gil | Gk | COL | 60 | 93 | 09/03/89 (35) | 87 | 1.85 | 81 | Atlas | 955 | ||||||||||
QIN | 25+ | Bernardo José ESPINOSA Zuñiga | CB | COL | 60 | 87 | 11/07/89 (35) | 86 | 1.92 | 86 | Marbella | 90 | ||||||||||
ACF | <5 | Pedro Camilo FRANCO Ulloa | CB | COL | 60 | 90 | 23/04/91 (33) | 94 | 1.85 | 76 | Alianza Petrolera | 640 | ||||||||||
NKT | <15 | Yerson MOSQUERA Valdelamar | CB | COL | 61 | 96 | 02/05/01 (23) | 92 | 1.88 | 76 | Wolves | 6.88 | 9830 | 0 | 0 | 2555 | 0 | |||||
JWN | ü | Carlos Eccehomo CUESTA Figueroa | CB | COL | 55/62 | 96 | 09/03/99 (25) | 68 | 1.78 | 67 | Racing Genk | 2480 | ||||||||||
NOL | 15 | Yerry Fernando MINA González | CB | COL | 62 | 63 | 23/09/94 (30) | 86 | 1.93 | 75 | Cagliari | 5 | 1785 | |||||||||
MKH | 25+ | Jeison Fabián MURILLO Cerón | CB | COL | 62 | 95 | 27/05/92 (32) | 92 | 1.82 | 78 | Al-Shamal | 1265 | ||||||||||
SDR | 25+ | Davinson SÁNCHEZ Mina | CB | COL | 63 | 86 | 12/06/96 (28) | 89 | 1.88 | 80 | Galatasaray | 7.38 | 15940 | 3 | 0 | 2385 | 0 | |||||
CSG | 25+ | Éder Álvarez BALANTA | CB/LB | COL | 59/60 | 86 | 28/02/93 (31) | 78 | 1.81 | 84 | América | 1215 | ||||||||||
GGC | - | Jhon Janer LUCUMÍ Bonilla | CB/LB | COL | 64 | 97 | 26/06/98 (26) | 95 | 1.85 | 78 | Bologna | 7.88 | 18480 | 0 | 0 | 3125 | 0 | |||||
SOQ | 25+ | John 'Stefan' MEDINA Ramírez | CB/CM | COL | 60 | 82 | 14/06/92 (32) | 1.80 | 74 | Monterrey | 925 | |||||||||||
QWT | ü | Juan David MOSQUERA López | RB | COL | 56 | 86 | 05/09/02 (22) | 91 | 1.80 | 73 | Portland Timbers | 1370 | ||||||||||
LIS | ü | Helibelton PALACIOS Zapata | RB | COL | 57 | 89 | 09/06/93 (31) | 1.81 | 77 | Sport Recife | 755 | |||||||||||
NVY | 25+ | Santiago ARIAS Naranjo | RB | COL | 61 | 97 | 13/01/92 (32) | 94 | 1.76 | 68 | Bahia | 1085 | ||||||||||
ZAA | ü | Cristian Alexis BORJA González | LB | COL | 61 | 74 | 18/02/93 (31) | 1.80 | 70 | América | 1415 | |||||||||||
LQZ | 25+ | Frank Yusty FABRA Palacios | LB | COL | 61 | 80 | 22/02/91 (33) | 1.72 | 72 | Boca Juniors | 755 | |||||||||||
UDT | ü | Deiver Andrés MACHADO Mena | LB | COL | 62 | 96 | 02/09/93 (31) | 91 | 1.72 | 70 | Lens | 1650 | ||||||||||
EHT | ü | Johan Andrés MOJICA Palacio | LWB | COL | 62 | 85 | 21/08/92 (32) | 91 | 1.85 | 73 | Mallorca | 1265 | ||||||||||
QBD | 25+ | Daniel MUÑOZ Mejía | RWB | COL | 64 | 96 | 26/05/96 (28) | 93 | 1.83 | 75 | Crystal Palace | 7.38 | 10160 | 0 | 0 | 2760 | 0 | |||||
WIM | ü | Wilmar Enrique BARRIOS Terán | DM | COL | 64 | 98 | 16/10/93 (31) | 92 | 1.78 | 67 | Zenit | 2215 | ||||||||||
TSV | ü | Carlos Alberto SÁNCHEZ Moreno | DM/CB | COL | 61 | 85 | 06/02/86 (38) | 94 | 1.82 | 82 | Barracas Central | F/t | ||||||||||
DJH | <5 | Richard RIOS Montoya | CM | COL | 60/61 | 90 | 02/06/00 (24) | 79 | 1.85 | 77 | Palmeiras | 3330 | ||||||||||
MYW | ü | Kevin Andrés AGUDELO Ardila | CM | COL | 61 | 86 | 14/11/98 (25) | 1.78 | 70 | Al-Wahda | 3150 | |||||||||||
WFI | 25+ | Andrés 'Mateus' URIBE Villa | CM | COL | 64 | 96 | 21/03/91 (33) | 81 | 1.82 | 71 | Al-Sadd | 1800 | ||||||||||
IGC | 25+ | Jefferson Andrés LERMA Solis | CM | COL | 64 | 85 | 25/10/94 (30) | 92 | 1.79 | 70 | Crystal Palace | 3520 | ||||||||||
ZBK | 25+ | Jorge Andrés CARRASCAL Guardo | AM | COL | 61 | 81 | 25/05/98 (26) | 95 | 1.75 | 70 | Dinamo | 2970 | ||||||||||
FNJ | ü | Edwin Andrés CARDONA Bedoya | AM/LW | COL | 61 | 83 | 08/12/92 (31) | 88 | 1.90 | 85 | Nacional | 2085 | ||||||||||
FQB | <5 | Luis Fernando SINISTERRA Lucumí | W | COL | 61 | 97 | 17/06/99 (25) | 91 | 1.72 | 60 | Bournemouth | 11760 | 2 | 0 | 3150 | 0 | +1 | |||||
PHT | ü | Jhon Adolfo ARIAS Andrade | W | COL | 63 | 88 | 21/09/97 (27) | 90 | 1.68 | 70 | Fluminense | 3745 | ||||||||||
AXL | ü | James David RODRÍGUEZ Rubio | W/AM | COL | 61 | 91 | 12/07/91 (33) | 94 | 1.78 | 78 | Rayo Vallecano | 1130 | ||||||||||
CYC | 10 | Yáser Esneider ASPRILLA Martínez | RW | COL | 58 | 99 | 19/11/03 (20) | 87 | 1.85 | 75 | Girona | 3000 | 3 | 0 | 3275 | 0 | Y | |||||
JKE | ü | Iván Darío ANGULO Cortés | RW | COL | 58 | 91 | 22/03/99 (25) | 88 | 1.70 | 62 | Orlando City | 2025 | ||||||||||
OMB | <15 | Diego Luis VALOYES Ruíz | RW | COL | 58 | 94 | 22/09/96 (28) | 84 | 1.82 | 76 | F.C. Juárez | 1670 | ||||||||||
HJF | <10 | Carlos 'Andrés' GÓMEZ Hinestroza | RW | COL | 59 | 94 | 12/09/02 (22) | 81 | 1.73 | 61 | Rennes | 3130 | ||||||||||
NDW | - | Juan Guillermo CUADRADO Bello | RW/RWB | COL | 63 | 92 | 26/05/88 (36) | 91 | 1.76 | 66 | Atalanta | 17580 | T | 2 | 0 | F/t | 0 | |||||
HQF | - | Luis Fernando DÍAZ Marulanda | LW | COL | 67 | 97 | 13/01/97 (27) | 88 | 1.78 | 65 | Liverpool | 7.25 | 22000 | 0 | 0 | 6655 | 0 | +2 | ||||
DFU | ü | Jaminton 'Leandro' CAMPAZ Campaz | LW/AM | COL | 61 | 94 | 24/05/00 (24) | 1.65 | 69 | Rosario Central | 3330 | |||||||||||
PBU | ü | Luis Fernando MURIEL Fruto | St | COL | 61 | 84 | 16/04/91 (33) | 87 | 1.78 | 75 | Orlando City | 1315 | ||||||||||
NQQ | 16 | Jhon Jader DURÁN Palacio | St | COL | 62 | 95 | 13/12/03 (20) | 83 | 1.85 | 73 | Aston Villa | 11960 | 0 | 0 | 6795 | 0 | +4 | |||||
DVT | ü | Rafael Santos BORRÉ Maury | St | COL | 62 | 97 | 15/09/95 (29) | 87 | 1.75 | 74 | Internacional | 6.50 | 11760 | 1 | 0 | 3290 | 1 | |||||
KWQ | ü | Miguel Ángel BORJA Hernández | St | COL | 62 | 75 | 26/01/93 (31) | 91 | 1.83 | 80 | River Plate | 2820 | ||||||||||
VPX | 25+ | Zander 'Mateo' CASSIERRA Cabezas | St | COL | 63 | 78 | 13/04/97 (27) | 1.86 | 76 | Zenit | 4360 | |||||||||||
QWW | <25 | Jhon Andrés CÓRDOBA Copete | CS | COL | 62 | 74 | 11/05/93 (31) | 87 | 1.86 | 85 | FK Krasnodar | 2820 | ||||||||||
BOW | 25+ | Duván Esteban ZAPATA Banguero | CS | COL | 64 | 92 | 01/04/91 (33) | 87 | 1.86 | 78 | Torino | 2095 | ||||||||||
NB: this squad contains the highest rated players for each position in the player database, and not the latest/actual real-life international squad. |