![]() |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
England (senior) | ||||||||||||||||||||||
OIV | - | Dean HENDERSON | Gk | ENG | 64 | 92 | 12/03/97 (28) | 81 | 1.91 | 80 | Crystal Palace | 18180 | 1 | 0 | 2755 | 0 | +1 | |||||
UKD | 14 | Aaron RAMSDALE | Gk | ENG | 64 | 93 | 14/05/98 (26) | 94 | 1.88 | 77 | Southampton | 6.89 | 18680 | 0 | 0 | 3440 | 0 | +2 | ||||
VYV | - | Nick POPE | Gk | ENG | 66 | 96 | 19/04/92 (32) | 98 | 1.90 | 75 | Newcastle United | 6.95 | 21500 | 2 | 0 | 2900 | 0 | +1 | ||||
ZWY | - | Jordan PICKFORD | Gk | ENG | 67 | 96 | 07/03/94 (31) | 94 | 1.85 | 77 | Everton | 6.95 | 31560 | 0 | 0 | 3550 | 0 | +2 | ||||
VTC | - | Harry MAGUIRE | CB | ENG | 65 | 98 | 05/03/93 (32) | 95 | 1.94 | 100 | Manchester United | 6.69 | 28320 | 3 | 0 | 1990 | 1 | +1 | ||||
LPW | - | Fikayo TOMORI | CB | ENG | 65 | 96 | 19/12/97 (27) | 92 | 1.84 | 75 | Milan | 6.83 | 28020 | 3 | 0 | 3395 | 0 | +2 | ||||
XPW | ü | Lewis DUNK | CB | ENG | 65 | 46 | 21/11/91 (33) | 93 | 1.90 | 77 | Brighton & HA | 9 | 1420 | |||||||||
TAX | 25+ | Marc GUEHI | CB | ENG | 66 | 95 | 13/07/00 (24) | 95 | 1.82 | 82 | Crystal Palace | 7.00 | 22300 | 0 | 0 | 4635 | 1 | |||||
YSD | - | John STONES | CB | ENG | 67 | 87 | 28/05/94 (30) | 97 | 1.87 | 69 | Manchester City | 6.85 | 43840 | 2 | 0 | 3685 | 1 | +3 | ||||
EGK | - | Joe GOMEZ | CB/FB | ENG | 65 | 55 | 23/05/97 (27) | 97 | 1.85 | 77 | Liverpool | 7.17 | 22000 | 3 | 1 | 0 | 3395 | 2 | +1 | |||
YAD | <10 | Ezri KONSA Ngoyo | CB/RB | ENG | 66 | 94 | 23/10/97 (27) | 92 | 1.83 | 77 | Aston Villa | 7.17 | 26820 | 4 | 1 | 3910 | 1 | |||||
HVU | - | Max KILMAN | CB/LB | ENG | 65 | 99 | 23/05/97 (27) | 92 | 1.93 | 79 | West Ham United | 7.62 | 19200 | 3 | 1 | 3395 | 4 | +1 | ||||
OJN | <10 | Levi COLWILL | CB/LB | ENG | 65 | 97 | 26/02/03 (22) | 95 | 1.87 | 75 | Chelsea | 7.06 | 13940 | 3 | 0 | 5015 | 0 | +3 | ||||
CLK | - | Ashley YOUNG | FB | ENG | 63 | 93 | 09/07/85 (39) | 94 | 1.75 | 63 | Everton | 14440 | 0 | 0 | F/t | 0 | ||||||
YOB | ü | Adam SMITH | FB | ENG | 63 | 98 | 29/04/91 (33) | 92 | 1.73 | 67 | Bournemouth | 7.12 | 6560 | 2 | 1 | 1045 | 5 | |||||
VDN | - | Ben WHITE | RB/CB | ENG | 66 | 95 | 08/11/97 (27) | 94 | 1.85 | 78 | Arsenal | 7.59 | 34560 | 1 | 0 | 3910 | 3 | +2 | ||||
MIZ | - | Lewis HALL | LB | ENG | 63 | 93 | 16/10/04 (20) | 95 | Newcastle United | 7.52 | 6010 | 0 | 0 | 4545 | 3 | +2 | ||||||
PQV | - | Lloyd KELLY | LB/CB | ENG | 63 | 94 | 01/10/98 (26) | 92 | 1.78 | 70 | Juventus | 7.17 | 14540 | 3 | 0 | 2705 | 0 | +2 | ||||
TLB | - | Dan BURN | LB/CB | ENG | 65 | 95 | 09/05/92 (32) | 95 | 1.98 | 82 | Newcastle United | 6.98 | 22400 | 6 | 1 | 1990 | 4 | +2 | ||||
LQO | - | Tyrick MITCHELL | LWB | ENG | 64 | 98 | 01/09/99 (25) | 90 | 1.74 | 66 | Crystal Palace | 7.33 | 5810 | 4 | 0 | 3305 | 1 | |||||
MBI | 25+ | Luke SHAW | LWB | ENG | 64 | 95 | 12/07/95 (29) | 92 | 1.85 | 74 | Manchester United | 7.40 | 14780 | 1 | 0 | 2575 | 3 | +1 | ||||
ARH | <5 | Keane LEWIS-POTTER | LWB/LW | ENG | 63 | 94 | 22/02/01 (24) | 89 | 1.70 | 67 | Brentford | 7140 | 1 | 0 | 3025 | 0 | +2 | |||||
OYN | 10 | Kieran TRIPPIER | RWB | ENG | 66 | 95 | 19/09/90 (34) | 93 | 1.77 | 69 | Newcastle United | 1020 | ||||||||||
KWX | 16 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | RWB | ENG | 69 | 97 | 07/10/98 (26) | 92 | 1.75 | 69 | Liverpool | 7.07 | 54880 | 2 | 0 | 6310 | 1 | +2 | ||||
SUE | - | Kyle WALKER | RWB | ENG | 69 | 94 | 28/05/90 (34) | 97 | 1.77 | 73 | Manchester City | 7.33 | 64600 | 5 | 0 | 1610 | 1 | |||||
JOQ | - | Tino LIVRAMENTO | WB | ENG | 63 | 82 | 12/11/02 (22) | 93 | 1.73 | 63 | Newcastle United | 7.22 | 11060 | 1 | 0 | 3780 | 0 | +3 | ||||
NYX | 12 | Kobbie MAINOO | DM/CM | ENG | 64 | 32 | 19/04/05 (19) | 95 | 1.75 | 72 | Manchester United | 10070 | 0 | 0 | 5670 | 0 | Y | |||||
LDU | - | Declan RICE | DM/CM | ENG | 68 | 97 | 14/01/99 (26) | 96 | 1.85 | 89 | Arsenal | 7.14 | 42140 | 2 | 0 | 5495 | 0 | +2 | ||||
KSS | - | Lewis COOK | CM | ENG | 64 | 92 | 03/02/97 (28) | 93 | 1.75 | 66 | Bournemouth | 13400 | 1 | 1 | 4060 | 0 | +2 | |||||
DXZ | 25+ | Jordan HENDERSON | CM | ENG | 64 | 97 | 17/06/90 (34) | 93 | 1.82 | 67 | Ajax | 7.00 | 20800 | 5 | 0 | 1100 | 4 | |||||
KFJ | - | Ruben LOFTUS-CHEEK | CM | ENG | 64 | 94 | 23/01/96 (29) | 96 | 1.93 | 72 | Milan | 6.78 | 22100 | 5 | 1 | 3790 | 0 | +2 | ||||
ZXE | - | Sean LONGSTAFF | CM | ENG | 64 | 97 | 30/10/97 (27) | 94 | 1.81 | 65 | Newcastle United | 6.98 | 18780 | 1 | 0 | 4330 | 2 | +2 | ||||
QHU | <25 | Angel GOMES | CM | ENG | 64 | 90 | 31/08/00 (24) | 93 | 1.70 | 61 | Lille | 16980 | 0 | 0 | 5145 | 0 | +3 | |||||
NDP | - | Conor GALLAGHER | CM | ENG | 66 | 98 | 06/02/00 (25) | 93 | 1.82 | 74 | Atlético Madrid | 6.83 | 20100 | 9 | 1 | 6490 | 4 | +1 | ||||
WLW | - | James WARD-PROWSE | CM/RM | ENG | 64 | 96 | 01/11/94 (30) | 90 | 1.72 | 66 | West Ham United | 6.71 | 18180 | 5 | 1 | 3520 | 2 | +2 | ||||
PVJ | 16 | Curtis JONES | CM/AM | ENG | 64 | 92 | 30/01/01 (24) | 93 | 1.85 | 78 | Liverpool | 6.81 | 18780 | 2 | 0 | 5145 | 1 | +2 | ||||
YFI | - | James MADDISON | CM/AM | ENG | 66 | 99 | 23/11/96 (28) | 96 | 1.79 | 73 | Tottenham Hotspur | 7.08 | 28820 | 0 | 0 | 5415 | 6 | +3 | ||||
MJM | 3 | Jude BELLINGHAM | CM/AM | ENG | 71 | 97 | 29/06/03 (21) | 91 | 1.86 | 77 | Real Madrid | 7.26 | 65000 | 3 | 0 | 18930 | 6 | +2 | ||||
JMU | - | Morgan GIBBS-WHITE | AM | ENG | 65 | 94 | 27/01/00 (25) | 95 | 1.78 | 60 | Nottingham Forest | 6.58 | 18280 | 3 | 0 | 5625 | 0 | +3 | ||||
DND | ü | Mason MOUNT | AM/CM | ENG | 64 | 87 | 10/01/99 (26) | 95 | 1.78 | 64 | Manchester United | 6.77 | 24920 | 0 | 0 | 4600 | 1 | +3 | ||||
FPQ | <10 | Ebere EZE | AM/LW | ENG | 65 | 96 | 29/06/98 (26) | 94 | 1.73 | 67 | Crystal Palace | 7.14 | 23700 | 5 | 0 | 5315 | 7 | |||||
QPW | - | Raheem STERLING | W | ENG | 65 | 93 | 08/12/94 (30) | 94 | 1.70 | 63 | Arsenal | 6.81 | 28520 | 0 | 0 | 4075 | 0 | +2 | ||||
PCT | - | Phil FODEN | W/AM | ENG | 69 | 96 | 28/05/00 (24) | 93 | 1.71 | 59 | Manchester City | 6.62 | 31760 | 1 | 0 | 10465 | 26 | +2 | ||||
AWB | <10 | Anthony GORDON | W/WS | ENG | 65 | 95 | 24/02/01 (24) | 93 | 1.73 | 62 | Newcastle United | 6.98 | 24700 | 6 | 0 | 5940 | 3 | |||||
AFR | <15 | Noni MADUEKE | RW | ENG | 65 | 95 | 10/03/02 (23) | 94 | 1.81 | 70 | Chelsea | 6.88 | 15640 | 3 | 1 | 6680 | 2 | +3 | ||||
ODS | 25+ | Cole PALMER | RW/AM | ENG | 67 | 94 | 06/05/02 (22) | 93 | 1.89 | 74 | Chelsea | 6.77 | 23300 | 1 | 0 | 9855 | 5 | +3 | ||||
RFV | - | Jarrod BOWEN | RW/CS | ENG | 67 | 97 | 20/12/96 (28) | 98 | 1.74 | 70 | West Ham United | 6.90 | 32233 | 1 | 0 | 6245 | 10 | +3 | ||||
UIC | - | Bukayo SAKA | RW/WS | ENG | 70 | 83 | 05/09/01 (23) | 92 | 1.78 | 65 | Arsenal | 6.67 | 51080 | 6 | 1 | 13505 | 9 | +3 | ||||
JWA | - | Jack GREALISH | LW/AM | ENG | 65 | 92 | 10/09/95 (29) | 94 | 1.85 | 79 | Manchester City | 6.64 | 22900 | 1 | 0 | 4380 | 1 | +2 | ||||
OXO | - | Marcus RASHFORD | LW/St | ENG | 65 | 96 | 31/10/97 (27) | 91 | 1.80 | 70 | Manchester United | 6.69 | 28720 | 0 | 0 | 5000 | 5 | +2 | ||||
QQK | - | Danny WELBECK | St | ENG | 64 | 95 | 26/11/90 (34) | 93 | 1.85 | 73 | Brighton & HA | 6.36 | 17080 | 2 | 0 | 1285 | 1 | |||||
UXI | - | Mason GREENWOOD | St/RW | ENG | 65 | 99 | 01/10/01 (23) | 93 | 1.85 | 65 | Marseille | 6.62 | 22700 | 0 | 0 | 7800 | 4 | +1 | ||||
DNJ | ü | Jamie VARDY | CS | ENG | 64 | 90 | 11/01/87 (38) | 94 | 1.78 | 76 | Leicester City | F/t | ||||||||||
WGJ | - | Dominic SOLANKE | CS | ENG | 64 | 96 | 14/09/97 (27) | 93 | 1.85 | 75 | Tottenham Hotspur | 6.35 | 16180 | 1 | 0 | 5045 | 7 | +3 | ||||
UWA | - | Ivan TONEY | CS | ENG | 64 | 81 | 16/03/96 (29) | 92 | 1.79 | 65 | Al-Ahli | 6.21 | 19580 | 2 | 1 | 4415 | 0 | |||||
ZDZ | - | Callum WILSON | CS | ENG | 64 | 97 | 27/02/92 (33) | 94 | 1.80 | 66 | Newcastle United | 6.86 | 20700 | 5 | 2 | 2095 | 17 | |||||
MUH | - | Ollie WATKINS | CS | ENG | 67 | 94 | 30/12/95 (29) | 94 | 1.80 | 70 | Aston Villa | 6.73 | 33060 | 1 | 0 | 6815 | 10 | +1 | ||||
CTG | - | Harry KANE | CS | ENG | 73 | 95 | 28/07/93 (31) | 93 | 1.88 | 86 | Bayern München | 7.27 | 65000 | 3 | 0 | 13670 | 33 | +4 | ||||
NB: this squad contains the highest rated players for each position in the player database, and not the latest/actual real-life international squad. |